| Název | Základní technické parametry |
|---|---|
| FRONIUS TransSteel 2200 COMPACT | MIG / MAG / TIG |
| FRONIUS TransSteel 2700 | MIG / MAG- 270A |
| FRONIUS TransSteel 3500 | MIG / MAG- 350A |
| ESAB Origo MAG C250 | 250A |
| stojanová bodovka Schinkmann 4668N | 35-50kVA |
ocelova-konstrukce
svařenec robota
dav
ocelova-konstrukce-1
ocelový sloup
dav
válcovačka
mde
lakovaný svařenec
dav
třístranny sklápěč
ocelový-svařenec-2
smartcapture
Načíst dalšíNačítání